Přehled vítězů dosavadních ročníků CVA
| Rok | Jednotlivci | Kolekce | Páry | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Šťastný | Šťastný | |
| 1970 | Jonáš | Lippert | |
| 1971 | Šolc | Šťastný | |
| 1972 | Šťastný | Šťastný | |
| 1973 | Šťastný | Šťastný | |
| 1974 | Šťastný | Šťastný | |
| 1975 | Šťastný | Šťastný | |
| 1976 | Šťastný | Šťastný | |
| 1977 | Šťastný | Šťastný | |
| 1978 | Šťastný | Šťastný | |
| 1979 | Horák | Hrabě | |
| 1980 | Šťastný | Šťastný | |
| 1981 | Šíbl | Jonáš | |
| 1982 | Šťastný | Jonáš | |
| 1983 | Raštica | Maňásek | |
| 1984 | Raštica | Raštica | |
| 1985 | Šťastný | Malý | |
| 1986 | Raštica | ||
| 1987 | Raštica | Vlasák | |
| 1988 | Groda | Pechar | Janáček | 
| 1989 | Groda | Groda | Koten | 
| 1990 | Groda | Raštica | Koten | 
| 1991 | Koten | Groda | Koten | 
| 1992 | Groda | Groda | Groda | 
| 1993 | Groda | Groda | Raštica | 
| 1994 | Groda | Groda | Groda | 
| 1995 | Groda | Groda | Groda | 
| 1996 | Groda | Groda | Groda | 
| 1997 | Plánička-Rákos | Polák | Holeček | 
| 1998 | Groda | Groda | Groda | 
| 1999 | Groda | Groda | Groda | 
| 2000 | Groda | Groda | Groda | 
| 2001 | Groda | Groda | Groda | 
| 2002 | Josef Junek | Řejha | Holeček | 
| 2003 | Groda | Groda | Groda | 
| 2004 | Vašíček-Standfuss | Groda | Groda | 
| 2005 | Vašíček-Standfuss | Řejha | Groda | 
| 2006 | Habrcetl | Groda | Groda | 
| 2007 | Habrcetl | Groda | Groda | 
| 2008 | Habrcetl | Groda | Groda | 
| 2009 | Řejha | Řejha | Řejha | 
| 2010 | Řejha | Řejha | Řejha | 
| 2011 | Řejha | Řejha | Groda | 
| 2012 | Řejha | Groda | Řejha | 
| 2013 | Vrančík | Groda | Řejha | 
| 2014 | Vrančík | Groda | Řejha | 
